| Момент игры | Кого считает сильнее | Уверенность | Убийства | Минут |
|---|---|---|---|---|
| Драфт (до начала) | BetBoom Team | 72% | 50 | 40 |
| 5-я минута | BetBoom Team | 80% | 47 | 38 |
| 10-я минута | BetBoom Team | 94% | 44 | 27 |
| 15-я минута | BetBoom Team | 97% | 52 | 31 |
| 20-я минута | BetBoom Team | 95% | 47 | 31 |
Победила BetBoom Team. На карте 63 убийства. Игра шла 44 минуты.
| Момент | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|
| Драфт (до начала) | Продолжительность карты: Больше 39.0 | 2.10 | ✓ зашла |
| 5-я минута | Исход: BetBoom Team | 1.88 | ✓ зашла |
| 5-я минута | Тотал убийств: Больше 42.5 | 1.75 | ✓ зашла |
| 10-я минута | Тотал убийств: Больше 39.5 | 1.70 | ✓ зашла |
BetBoom Team: Weaver (Carry), Windranger (Mid), Beastmaster (Offlaner), Rubick (Support), Tusk (Hard Support)
Rune Eaters: Monkey King (Carry), Viper (Mid), Brewmaster (Offlaner), Ring Master (Support), Jakiro (Hard Support)
Lumex — прогнозы модели на матчи Dota 2 по открытым данным. Это аналитика, а не совет что-то делать с деньгами. 18+