| Момент игры | Кого считает сильнее | Уверенность | Убийства | Минут |
|---|---|---|---|---|
| Драфт (до начала) | Team Liquid | 57% | 39 | 43 |
| 5-я минута | Team Liquid | 61% | 48 | 41 |
| 10-я минута | Team Liquid | 73% | 44 | 43 |
| 15-я минута | Team Liquid | 57% | 49 | 43 |
| 20-я минута | BetBoom Team | 51% | 49 | 47 |
Победила BetBoom Team. На карте 37 убийств. Игра шла 46 минут.
| Момент | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|
| Драфт (до начала) | Продолжительность карты: Больше 42.0 | 2.40 | ✓ зашла |
| 5-я минута | Исход: Team Liquid | 1.98 | ✗ не зашла |
| 10-я минута | Исход: Team Liquid | 1.52 | ✗ не зашла |
BetBoom Team: Kez (Carry), Queen of Pain (Mid), Tidehunter (Offlaner), Windranger (Support), Winter Wyvern (Hard Support)
Team Liquid: Alchemist (Carry), Huskar (Mid), Largo (Offlaner), Lion (Support), Oracle (Hard Support)
Lumex — прогнозы модели на матчи Dota 2 по открытым данным. Это аналитика, а не совет что-то делать с деньгами. 18+