| Момент игры | Кого считает сильнее | Уверенность | Убийства | Минут |
|---|---|---|---|---|
| Драфт (до начала) | BetBoom Team | 61% | 45 | 39 |
| 5-я минута | BetBoom Team | 51% | 48 | 38 |
| 10-я минута | BetBoom Team | 78% | 50 | 38 |
| 15-я минута | BetBoom Team | 66% | 56 | 40 |
| 20-я минута | BetBoom Team | 84% | 52 | 41 |
Победила BetBoom Team. На карте 97 убийств. Игра шла 77 минут.
Nigma Galaxy: Terrorblade (Carry), Axe (Mid), Pangolier (Offlaner), Rubick (Support), Techies (Hard Support)
BetBoom Team: Kez (Carry), Snapfire (Mid), Beastmaster (Offlaner), Keeper of the Light (Support), Bane (Hard Support)
Lumex — прогнозы модели на матчи Dota 2 по открытым данным. Это аналитика, а не совет что-то делать с деньгами. 18+